刊登行為觀測 · 新加坡每日自動重訪
職缺刊登觀測站
這個站每天自動重訪新加坡揭薪綠領職缺的公開刊登連結,記下每一則刊登第一次被看到、最後一次還掛著、以及同一個職缺先後出現過幾個連結。香港與英國的紀錄來自人工入檔,頻率不均,不是每日重訪。這一頁把觀測彙總成雇主層級的統計:只陳述觀測到的事實,不評價任何雇主,也不猜測刊登行為背後的原因。
- 118
- 累計追蹤刊登
- 90
- 涵蓋雇主
- 42
- 仍在觀測中
- 2026-07-21
- 每日自動觀測起點
最後掃描於 2026-08-18(新加坡每日自動重訪;管線停了,這個日期就不會動)
資料層級:回填與每日觀測是兩種東西
這本帳有兩層品質不同的紀錄。每日觀測層 50 則:自 2026-07-21 起由管線每天自動重訪;各則刊登自進入每日面板起才逐日確認還掛著,更早的區段仍是頭尾兩點推算。帳本回填層 68 則:從揭薪帳本回填,最早回溯到 2025-11-13,但每則只有首見與末見兩個觀測日,「掛出天數」是頭尾相減的推算,不是逐日確認。長天期數字大多出自回填層,請當推算下限讀。
雇主層級彙總
每一列都標樣本數。樣本只有 1 到 2 則的雇主,中位數就是那一兩則自己,參考價值有限,請配著 n 讀。
「超過 45 天」是這一頁的招牌欄位,也是樣本最薄的一欄,要引用它之前請先讀這一句:全站目前 3 則,其中 3 則來自帳本回填層(掛出天數由首見與末見兩點推算),逐日確認過的長天期觀測是 0 則,最後一次觀測到它們還掛著是 2026-07-22。
符合 90 家
這張表比手機螢幕寬,在表上左右滑動可以看到其餘欄位。
| 雇主 | 市場 | 觀測刊登數 | 掛出天數中位 | 超過 45 天 | 同職稱多連結 | 最後觀測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | SG | 7 | 4 天(n=7) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | SG | 5 | 4 天(n=5) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| PERSOL SINGAPORE PTE. LTD. | SG | 5 | 4 天 †(n=5) | 0 | 0 | 2026-08-12 |
| FLINTEX CONSULTING PTE. LTD. | SG | 3 | 14 天(n=3) | 0 | 2 | 2026-08-18 |
| MANPOWER STAFFING SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD | SG | 3 | 16 天(n=3) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| BARGHEST BUILDING PERFORMANCE PTE. LTD. | SG | 2 | 14 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| BAYES RECRUITMENT PTE. LTD. | SG | 2 | 22 天(n=2) | 0 | 1 | 2026-08-18 |
| CBM PTE. LTD. | SG | 2 | 10 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| HAYS SPECIALIST RECRUITMENT PTE. LTD. | SG | 2 | 9 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| IDEMITSU INTERNATIONAL (ASIA) PTE. LTD. | SG | 2 | 5 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| SINGAPORE HEALTH SERVICES PTE LTD | SG | 2 | 16 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| ONYX SG PTE. LTD. | SG | 2 | 19 天(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-16 |
| CARBON TRUST SINGAPORE PTE. LTD. | SG | 2 | 0 天 †(n=2) | 0 | 0 | 2026-08-06 |
| TUM CREATE LIMITED | SG | 2 | 0 天 †(n=2) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| CCX Green Finance International Limited | HK | 2 | 10 天 †(n=2) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| ADVARIO ASIA PACIFIC PTE. LTD. | SG | 1 | 14 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| AET TANKERS PTE. LTD. | SG | 1 | 14 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| Baker Tilly Services Pte. Ltd. | SG | 1 | 43 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| BUSINESS EDGE PERSONNEL SERVICES PTE LTD | SG | 1 | 6 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| CONTINENTAL TIRES HOLDING SINGAPORE PTE. LTD. | SG | 1 | 12 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| DP Sustainable Design Pte. Ltd. | SG | 1 | 32 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| ENGIE ENERGY MARKETING SINGAPORE PTE. LTD. | SG | 1 | 6 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| ERNST & YOUNG LLP | SG | 1 | 6 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| FAR EAST FACADE (SINGAPORE) PTE. LTD. | SG | 1 | 12 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| FASHION CHOICE PTE. LTD. | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| HERMES SINGAPORE (RETAIL) PTE LTD | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| JONES LANG LASALLE PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD | SG | 1 | 13 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| KEE SONG FOOD CORPORATION (S) PTE. LTD. | SG | 1 | 11 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| LUFTHANSA GERMAN AIRLINES (DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT) | SG | 1 | 7 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| Michael Page 代招/agency posting(金融業) | SG | 1 | 11 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| NANDINA REMANUFACTURING PTE. LTD. | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| RIO TINTO COMMERCIAL PTE. LTD. | SG | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| ROADGET BUSINESS PTE. LTD. | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| SAVILLS PROPERTY MANAGEMENT PTE. LTD. | SG | 1 | 12 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Singapore Branch | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| SUNRAY WOODCRAFT CONSTRUCTION PTE LTD | SG | 1 | 5 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| TIGRIS WATER COMPANY PTE. LTD. | SG | 1 | 1 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| BGC GROUP PTE. LTD. | SG | 1 | 17 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-17 |
| CA SEARCH PTE. LTD. | SG | 1 | 17 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-17 |
| PIXEL AUTOMATION PTE. LTD. | SG | 1 | 26 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-17 |
| SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY | SG | 1 | 14 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-17 |
| TALENT TITANS PTE. LTD. | SG | 1 | 17 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-17 |
| BIDEFORD HOUSE PTE. LTD. | SG | 1 | 17 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-12 |
| NEW HOPE COMMUNITY SERVICES LIMITED | SG | 1 | 19 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-11 |
| Climind | HK | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-10 |
| HSBC Asset Management | UK | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-10 |
| The Bank of East Asia (BEA) 東亞銀行 | HK | 1 | 17 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-10 |
| EY | HK | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-09 |
| Hongkong Land 置地公司 | HK | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-09 |
| J.P. Morgan Asset Management | UK | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-09 |
| Temasek | SG | 1 | 18 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-09 |
| UOB | SG | 1 | 17 天(n=1) | 0 | 0 | 2026-08-09 |
| 129 KNOTS PTE. LTD. | SG | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | SG | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| Bureau Veritas Singapore Pte. Ltd. | SG | 1 | 10 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| KPMG SERVICES PTE. LTD. | SG | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| LEE YIN APPAREL INTERNATIONAL PTE. LTD. | SG | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| Measurement & Verification Pte. Ltd. | SG | 1 | 11 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| RAMBOLL PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| Sustainable Living Lab Pte. Ltd. (SL2) | SG | 1 | 6 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| TAN,CHAN & PARTNERS | SG | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| TARA CLIMATE LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| Vision Building Forensics Pte. Ltd. | SG | 1 | 5 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-26 |
| Aldi (Aldi Stores Ltd) | UK | 1 | 9 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Bis Recruit Ltd (agency; end-client a leading UK design-engineering firm, not named) | UK | 1 | 4 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Bond West Consultants (agency; end-client a large-scale manufacturing company, not named) | HK | 1 | 20 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| CTES CONSULTING PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| DELFI LIMITED | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| EDUQUEST INTERNATIONAL INSTITUTE PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Forvis Mazars LLP | SG | 1 | 55 天 †(n=1) | 1 | 0 | 2026-07-22 |
| Gravitas Recruitment Group (Hong Kong) Limited (agency; end-client a listed company, not named) | HK | 1 | 22 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Headsearch21 Consultancy Ltd (agency; end-client a manufacturing company, not named) | HK | 1 | 11 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| HP PPS Asia Pacific Pte. Ltd. | SG | 1 | 13 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| ISO Consultants Pte. Ltd. | SG | 1 | 251 天 †(n=1) | 1 | 0 | 2026-07-22 |
| Job-Hunter Employment Agency (agency; end-client a manufacturing group serving US/EU markets, not named) | HK | 1 | 15 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| JONDAVIDSON PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Links International (agency; end-client is a major credit rating group, not named) | HK | 1 | 1 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Regal Brooke Limited (agency; end-client a large international investment/advisory firm, not named) | UK | 1 | 40 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Savills (Singapore) Pte. Ltd. | SG | 1 | 205 天 †(n=1) | 1 | 0 | 2026-07-22 |
| Schneider Electric Asia Pte. Ltd. | SG | 1 | 15 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| South Norfolk and Broadland Council | UK | 1 | 1 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Stavian (undisclosed merchant trading firm) | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Stonewater | UK | 1 | 19 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| TEMP-TEAM PTE LTD | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| The Supreme HR Advisory Pte. Ltd. (agency; end-client a Jurong West company, not named) | SG | 1 | 16 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Timely Recruit Ltd (agency; end-client a decarbonisation/transition-planning consultancy, not named) | UK | 1 | 29 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| TOLARAM PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| UNRAVEL CARBON PTE. LTD. | SG | 1 | 0 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-22 |
| Societe Generale | HK | 1 | 8 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-21 |
| Waymo | UK | 1 | 3 天 †(n=1) | 0 | 0 | 2026-07-21 |
† = 該雇主的全部刊登都來自帳本回填層,掛出天數由頭尾兩次觀測推算。
口徑與方法論
- 1.資料來源:本站每日職缺掃描(MyCareersFuture 無需登入即可存取的職缺端點與職缺頁,加上站上職缺頁、市場脈搏卡的逐日驗活紀錄),加上綠領揭薪帳本的觀測頭尾。全部是公開資訊,沒有任何爬牆或登入後的資料。
- 2.資料層級:每日自動重訪自 2026-07-21 起跑,在那之前的紀錄全部是從揭薪帳本回填的頭尾兩點觀測(表上以 † 標示全部來自回填層的雇主)。回填列的掛出天數由首見與末見兩點推算,觀測日數是下限;每日觀測層的數字才是逐日確認的,而且各則刊登自進入每日面板起算,更早的區段仍是頭尾推算。
- 3.「掛出天數」等於職缺板自己印的刊登日(缺值時用我們第一次觀測到的日子)到最後一次觀測到它還掛著的日子。它是下限:我們停止觀測不代表職缺已下架。
- 4.「同職稱多連結」等於同一個雇主的同一個職稱(正規化後),先後出現超過一個刊登連結。這可能是重新刊登、也可能是同缺雙掛或代招與直招並行,資料裡讀不出原因,所以只計數,不解讀。
- 5.「超過 45 天」是描述性門檻,只代表這則刊登被觀測到掛出超過 45 天,不代表任何關於該職缺真實性的判斷。這一欄目前共 3 則,其中 3 則出自帳本回填層(掛出天數由首見與末見兩點推算),逐日確認過的長天期觀測是 0 則。這幾個數字每次 build 從帳本重算,表格上方那一句印的是同一組分解。
- 6.「仍在觀測中」等於最後觀測日距最後掃描日 3 天以內。
- 7.涵蓋範圍偏斜要先講:每日自動掃描只涵蓋新加坡的揭薪職缺,香港與英國的觀測來自人工入檔,頻率不均,最後一次入檔可能早於頁首的最後掃描日。所以「觀測刊登數」是我們看見的數量,不是雇主實際刊登的數量,雇主之間不宜直接互比,跨市場更不宜。
更正與申訴
任何雇主或讀者認為這一頁的觀測紀錄有誤,寫信到 mri@ahamoment-career.com,附上職缺連結與說明。我在 48 小時內回信告訴你收到了,查證屬實的在 5 個工作天內修正並在頁面上留下更正紀錄。
免責聲明
本頁是對公開刊登行為的自動化觀測統計,不是對任何雇主招聘誠意或內部流程的判斷。觀測覆蓋不全會讓數字低估,帳本合併會讓少數刊登的觀測期間偏長,都已在方法論中說明。引用本頁數字時,請連同樣本數與口徑一起引用。
利益衝突揭露:本站作者於碳市場產業任職,本站為個人專案,與雇主無關,不代表雇主立場。本站不做碳信用評級,也不做人力仲介。作者另有付費的一對一服務,資料產品本身不收費。 關於這個站與作者
觀測站的更新,值得說的時候說
留下 email,觀測到值得一提的變化(方法論修訂、覆蓋範圍擴大、值得注意的統計)時,我會寄一封信。不定期,只挑值得寄的。
只用來寄觀測站相關的信,回信說一聲就會移除,絕不轉售你的 email。