免費工具
亞洲永續揭露時差地圖
同一個集團,五個法域,五套年度定義。這個判定器讓你勾出據點與規模,直接看到哪一年輪到你揭露什麼、確信何時上,每一條都附法源與查證日。
台北總部的永續主管同一週收到三份時程表:台灣說 2026 會計年度年報要有 IFRS 專章,新加坡子公司說 FY2025 就要交範疇一二,香港的同事說他們是不遵循即解釋。三份表的「年度」定義都不一樣,會議上沒有人敢拍板到底哪一年要交什麼。先把各法域的時鐘對齊,再決定人力和預算放哪裡。
勾選你的據點與規模
全部判定都在你的瀏覽器完成:不上傳、不留存、不需要註冊。台灣與新加坡是深度規則,香港、日本、馬來西亞先提供摘要級時程。
這三個法域先收摘要級:勾選後時間軸會列出該法域的關鍵時程節點,細部門檻請以來源連結為準。
你的揭露時間軸
逐年列出勾選範圍內的義務。每條規則右下角是法源連結與查證日;「申報年度」指年報申報那一年(揭露前一年度資料),「會計年度」指資料所屬年度。
勾選至少一個法域,時間軸會出現在這裡。
五法域總表
不看你的勾選,五個法域的全部規則一次攤開。香港、日本、馬來西亞為摘要級。
台灣
| 年度 | 義務 |
|---|---|
| 2025 申報年度 | 全體上市櫃公司(含資本額 20 億元以下)須編製並申報永續報告書,每年 8 月底前申報前一年度報告書;資本額 20 億元以上者 2023 年起已適用。 |
| 2023 申報年度(揭露 2022 年排放) | 資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業上市櫃公司:年報揭露個體公司溫室氣體盤查(範疇一、二;GHG Protocol 或 ISO 14064-1,重大性標準為總排放量 5%)。 |
| 2025 申報年度(揭露 2024 年排放) | 資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業:合併財務報告子公司完成盤查並於年報揭露(國內外子公司均納入)。 |
| 2025 申報年度 | 資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業:個體公司溫室氣體盤查完成第三方確信並於年報揭露。金管會 2026-03 公布第一階段 170 家已依規定揭露。 |
| 2025 申報年度(揭露 2024 年排放) | 資本額 50 億至 100 億元上市櫃公司:年報揭露個體公司溫室氣體盤查(範疇一、二)。 |
| 2026 申報年度(揭露 2025 年排放) | 資本額 50 億至 100 億元:合併財務報告子公司完成盤查並於年報揭露。金管會 2026-03 公布本階段適用 109 家。 |
| 2026 申報年度(揭露 2025 年排放) | 資本額 50 億元以下上市櫃公司:年報揭露個體公司溫室氣體盤查(範疇一、二)。金管會 2026-03 公布本階段適用 1,654 家。 |
| 2027 申報年度(揭露 2026 年排放) | 資本額 50 億元以下:合併財務報告子公司完成盤查並於年報揭露。至此全體上市櫃完成溫室氣體盤查揭露。 |
| 2027 申報年度 | 資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業:合併財務報告子公司之盤查完成確信並於年報揭露。 |
| 2027 申報年度 | 資本額 50 億至 100 億元:個體公司溫室氣體盤查完成確信並於年報揭露。 |
| 2028 申報年度 | 資本額 50 億至 100 億元:合併財務報告子公司之盤查完成確信。 |
| 2028 申報年度 | 資本額 50 億元以下:個體公司溫室氣體盤查完成確信並於年報揭露。 |
| 2029 申報年度 | 資本額 50 億元以下:合併財務報告子公司之盤查完成確信。至此全體上市櫃完成溫室氣體盤查之確信。 |
| 2026 會計年度(2027 年年報申報) | 資本額 100 億元以上上市櫃公司:自 115(2026)會計年度起依 IFRS 永續揭露準則(S1、S2)編製永續相關財務資訊,於年報以專章方式揭露,並須於 116(2027)年3 月 16 日前與年度財務報告同時公告申報。資本額以報導期間結束日之實收資本額判斷。首年可僅揭露氣候相關資訊,且免揭露比較資訊。 |
| 2027 會計年度(2028 年年報申報) | 資本額 50 億至 100 億元上市櫃公司:自 116(2027)會計年度起適用 IFRS 永續揭露準則,2028 年起於年報專章申報。首年得僅揭露氣候並免比較期間資訊。 |
| 2028 會計年度(2029 年年報申報) | 資本額 50 億元以下上市櫃公司:自 117(2028)會計年度起適用 IFRS 永續揭露準則,2029 年起於年報專章申報。首年得僅揭露氣候並免比較期間資訊。 |
| 2027 會計年度 | 資本額 100 億元以上:範疇三溫室氣體排放得較 IFRS 準則適用年度延後一年揭露,即自 2027 會計年度起納入。 |
| 2028 會計年度 | 資本額 50 億至 100 億元:範疇三得延後一年,自 2028 會計年度起納入揭露。 |
| 2029 會計年度 | 資本額 50 億元以下:範疇三得延後一年,自 2029 會計年度起納入揭露。 |
| 罰則與執行 | 永續報告書未依規定申報,或經證交所、櫃買中心查得永續資訊有重大揭露缺失者,二單位將處以違約金並函請公司更補正,必要時要求制訂編製流程改善計畫、完成一定教育訓練時數,並得列為公司治理評鑑扣分參考;年報申報違規另依證券交易法處理。違約金級距未見於任何公開條文,坊間流傳的金額只出自媒體轉載,本站不引用。 |
新加坡
| 年度 | 義務 |
|---|---|
| 永續報告書 | SGX 全體上市公司自財務年度結束日在 2017 年 12 月 31 日以後之年度起,須依上市規則 711A 出具永續報告書;自 FY2022 起氣候相關揭露成為報告書必要組成,採不遵循即解釋;金融、農糧林、能源業自 FY2023、材料建築與運輸業自 FY2024 起,依 TCFD 架構強制。 |
| FY2025 | 全體 SGX 上市公司自 FY2025 起強制揭露範疇一與範疇二溫室氣體排放,依對齊 ISSB(IFRS S2)之本地規定編製。 |
| FY2025 | 海峽時報指數(STI)成分股:自 FY2025 起除範疇一、二外,其餘 ISSB 架構之氣候相關揭露(治理、策略、風險管理、指標與目標)同步強制。 |
| FY2026 | STI 成分股:自 FY2026 起強制揭露範疇三溫室氣體排放。這是 2025-08-25 調整後唯一保留範疇三強制時程的上市公司族群。 |
| 範疇三 | 非 STI 上市公司與大型非上市公司:範疇三揭露目前為自願,強制時程待主管機關另行公告(2025-08-25 調整)。 |
| FY2028 | 非 STI、市值 10 億新元以上之上市公司:其餘 ISSB 架構氣候揭露自 FY2028 起強制(範疇一、二仍為 FY2025 起)。 |
| FY2030 | 非 STI、市值 10 億新元以下之上市公司:其餘 ISSB 架構氣候揭露自 FY2030 起強制(範疇一、二仍為 FY2025 起)。 |
| FY2029 | 全體上市公司:範疇一、二排放之外部有限確信自 FY2029 起強制(自原訂 FY2027 延後)。 |
| FY2030 | 大型非上市公司(連續兩個會計年度營收達 10 億新元且總資產達 5 億新元):ISSB 架構氣候揭露(含範疇一、二)自 FY2030 起強制,向 ACRA 申報(自原訂 FY2027 延後;相關公司法修法尚在進行)。 |
| FY2032 | 大型非上市公司:範疇一、二排放之外部有限確信自 FY2032 起強制。 |
| 罰則與執行 | 上市公司的氣候揭露屬上市規則義務,違反時交易所得依主板上市規則第十四章行使行政與執行權,包括私下警告、公開譴責、要求補正,以及提出和解金(每項違規上限 1 萬新元、單次提出多項違規合計上限 10 萬新元);經紀律委員會審理者,每項違規最高 25 萬新元、單次聽證多項合計最高 100 萬新元。大型非上市公司的法定罰則將隨公司法修法一併定案,尚未生效。 |
香港摘要級
| 年度 | 義務 |
|---|---|
| FY2025(2025-01-01 起之會計年度) | 港交所主板全體:適用《ESG 報告守則》D 部新氣候規定(對齊 IFRS S2)。範疇一、二排放揭露強制;其餘氣候揭露以不遵循即解釋方式適用。GEM 為自願。 |
| FY2026 | 恒生綜合大型股指數成分股:自 FY2026 起全部新氣候規定強制適用,含範疇三排放揭露。 |
| 2028 年前 | 香港政府 2024-12-10 發布永續披露路線圖:大型公眾責任實體最遲於 2028 年全面採用與 ISSB 完全對齊之香港準則(HKFRS S1、S2)。 |
日本摘要級
| 年度 | 義務 |
|---|---|
| 2027 年 3 月期(2026-04 起之會計年度) | 東證 Prime 市場、市值 3 兆日圓以上:自 2027 年 3 月結束之會計年度起,有價證券報告書須依 SSBJ 準則(對齊 ISSB)揭露永續資訊。市值以最近五個會計年度末平均計算。 |
| 2028 年 3 月期 | 市值 1 兆至 3 兆日圓之 Prime 上市公司:自 2028 年 3 月期起強制適用 SSBJ 準則;市值 5,000 億至 1 兆日圓者自 2029 年 3 月期起。其餘 Prime 公司時程未定。 |
| 各梯次強制適用之次年起 | 第三方確信自各梯次強制適用 SSBJ 之次年起強制(3 兆日圓以上者為 2028 年 3 月期),前兩年確信範圍限於特定資訊;確信機構採登錄制,會計師事務所與其他機構皆可申請。 |
馬來西亞摘要級
| 年度 | 義務 |
|---|---|
| FY2025(2025-01-01 起之報告期間) | 國家永續報告框架(NSRF,2024-09-24 發布)第一組:主板市值 20 億馬幣以上之上市公司,自 2025-01-01 起之年度報告期間適用 IFRS S1、S2;範疇三得自首次適用年度延後一年。 |
| FY2026 | NSRF 第二組:其餘主板上市公司自 2026-01-01 起之報告期間適用;主板公司享兩個完整會計年度之過渡減免(含 IFRS S1 延後、氣候優先)。 |
| FY2027 | NSRF 第三組:ACE 板上市公司與大型非上市公司(年營收 20 億馬幣以上)自 2027-01-01 起之報告期間適用;ACE 板享三個會計年度過渡減免。確信要求依配套之確信路線圖分階段推動。 |
規則變動紀錄
規則庫每次修訂都在這裡留一筆:改了哪個法域、依據哪份公告。發現規則過期請走方法論頁的更正管道。
2026-08-15
規則庫首發。台灣、新加坡兩法域建深度規則(門檻分級、逐年義務、確信、罰則),香港、日本、馬來西亞三法域收摘要級時程。新加坡口徑以 ACRA 與 SGX RegCo 2025-08-25 延展公告為準:範疇三僅海峽時報指數成分股自 FY2026 強制,其他上市公司之其餘 ISSB 氣候揭露依市值分於 FY2028 與 FY2030 上路,大型非上市公司延至 FY2030。
追蹤這張地圖的規則變動
五個法域的時程都還在滾動修訂。留下 email,規則庫有重大修訂時我會人工通知你改了哪裡;沒有固定寄送頻率,不是電子報。
你的 email 只用來通知規則變動,不會被放進行銷名單。
要更深的話:多法域義務備忘錄
上面的判定器給的是規則庫的一般結論。備忘錄是把你集團的實際法人結構逐一對到各法域現行條文,寫成一份可以直接進董事會與審計委員會的義務清單。
NT$50,000 起
單次交付,依法域數與法人結構複雜度報價;2027 年開放。
- 逐法人、逐法域的義務判定,含門檻計算依據與條文出處
- 逐年義務日曆:申報年度與會計年度分開標,直接排進內部結案時程
- 規則變動時的差異說明:哪條改了、對你的哪個法人有影響
2027 年才開放,現在不收任何費用。留 email 是登記需求輪廓,開放時我會先回信確認範圍,你再決定要不要往下談;流程是 LINE 或 email 對話後才報價,沒有線上結帳。
本工具依公開資訊整理各法域揭露時程,非法律意見;正式義務以各主管機關與交易所現行規定為準。
利益衝突揭露:本站作者於碳市場產業任職,本站為個人專案,與雇主無關,不代表雇主立場。本站不做碳信用評級,也不做人力仲介。作者另有付費的一對一服務,資料產品本身不收費。 關於這個站與作者